200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
200w-8000w Inverter 12v 24v 48v Dc to Ac 110v 220v 230v 240v 1000w 2000w 3000w Inverter Off Grid Inverter Inverter di Potenza a Seno Puro
MOQ:
10 pieces
Spedizione:
Corriere, trasporto aereo, trasporto terrestre, trasporto marittimo
Dettagli del prodotto
Dettagli essenziali
MOQ:10 pieces
Spedizione:Corriere, trasporto aereo, trasporto terrestre, trasporto marittimo
Introduzione del prodotto

Descrizione del prodotto

Modello

1000W, 1500W, 2000W, 2500W, 3000W, 3500W, 4000W, 4500W, 5000W, 5500W, 6000W, 6500W...

Tensione DC di ingresso

12V

24V

48V

60V~72V

Output AC Voltage

AC220V

Potenza Continua

3000W (Ad esempio)

Surge Power

6000W (Per esempio)

Forma d'onda

Onda Sinusoidale Pura (THD<3%)

Efficienza

>90%

Frequenza

50HZ/60HZ±3HZ

Temperatura di lavoro

0~70

Temperatura di stoccaggio

-30~+70

 

Nota:

La potenza continua è la potenza effettiva dell'inverter. ( Inverter 6000W, potenza effettiva (potenza continua) è 3000W ) Quando si acquista un inverter, è necessario prima comprendere la tensione e la frequenza utilizzate nel proprio paese. Acquistare un inverter in base alla frequenza del proprio paese migliorerà notevolmente l'efficienza di conversione dell'inverter. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci prima di acquistare. Grazie! 

 

Caratteristica: 

1. Onda sinusoidale pura, filtro intelligente, non interferisce con gli apparecchi elettrici, protegge gli apparecchi elettrici. Con alta efficienza di conversione (fino al 95%), il basso consumo energetico del prodotto stesso può estendere notevolmente la durata della batteria.
2. Puoi utilizzare apparecchiature elettriche, inclusi TV / luci LED / display LCD, specialmente apparecchi con carico induttivo come frigoriferi, congelatori, piani cottura a induzione.
3. Inverter a onda sinusoidale pura, 110V / 220V per alimentazione elettrica cittadina e qualità dell'energia, quindi ce l'ha.


Lascia il tuo messaggio e ti contatteremo.

553E2BAC3561C6E8611BC95DD4AC4A13.png

www.veltok.com